Kierunki kształcenia wg branż
Poniżej prezentujemy listę branż, w których realizujemy kursy. Aby zobaczyć kursy realizowane w danej branży kliknij na jej nazwę.
| Branża | Ilość kursów * | Ilość planowanych kursów * |
|---|---|---|
| BHP | 146 | 12 |
| Biznes i ekonomia | 53 | 8 |
| Budownictwo | 49 | 7 |
| Eksploatacja dźwignic | 132 | 7 |
| Energetyka | 104 | 16 |
| Gastronomia i przetwórstwo żywności | 79 | 3 |
| Handel | 22 | 2 |
| Informatyka | 100 | 5 |
| Języki obce | 14 | 2 |
| Maszyny i inne urządzenia techniczne do robót drogowych, ziemnych i budowlanych | 48 | 1 |
| Obróbka metali, spawanie | 182 | 75 |
| Ogrodnictwo i leśnictwo | 49 | 2 |
| Opieka i ochrona zdrowia | 84 | 19 |
| Pedagogika | 69 | 6 |
| Różne specjalności | 24 | 3 |
| Szkolenia miękkie | 66 | 1 |
| Technologie przemysłowe | 4 | 0 |
| Transport | 169 | 39 |
| Usługi i rzemiosło | 87 | 11 |
Polecane